Berikut klasemen sementara usai matchday 1 Fase Penyisihan Grup A-L Piala Dunia 2026:
Grup A
1. Meksiko 1 1 0 0 2-0 (+2) 3
2. Korea Selatan 1 1 0 0 2-1 (+1) 3
3. Republik Ceko 1 0 0 1 1-2 (-1) 0
4. Afrika Selatan 1 0 0 1 0-2 (-2) 0
Grup B
Swiss 1 0 1 0 1-1 (0) 1
Kanada 1 0 1 0 1-1 (0) 1
Qatar 1 0 1 0 1-1 (0) 1
Bosnia dan Herzegovina 1 0 1 0 1-1 (0) 1
Grup C
1. Skotlandia 1 1 0 0 1-0 (+1) 3
2. Maroko 1 0 1 0 1-1 (0) 1
3. Brasil 1 0 1 0 1-1 (0) 1
4. Haiti 1 0 0 1 0-1 (1-) 0
Grup D
1. Amerika Serikat 1 1 0 0 4-1 (+3) 3
2. Australia 1 1 0 0 2-0 (+2) 3
3. Turki 1 0 0 1 0-1 (-2) 0
4. Paraguay 0 0 1 1-4 (-3) 0
Grup E
1. Jerman 1 1 0 0 7-1 (+6) 3
2. Pantai Gading 1 1 0 0 1-0 (+1) 3
3. Ekuador 1 0 0 1 0-1 (-1) 0
4. Curacao 0 0 1 1-7 (-6) 0
Grup F
1. Swedia 1 1 0 0 5-1 (+4) 3
2. Jepang 1 0 1 0 1-1 (0) 1
3. Belanda 1 0 1 0 1-1 (0) 1
4. Tunisia 1 0 0 1 1-5 (-4) 0
Grup G
1. Selandia Baru 1 0 1 0 2-2 (0) 1
2. Iran 1 0 1 0 2-2 (0) 1
3. Belgia 1 0 1 0 1-1 (0) 1
4. Mesir 1 0 1 0 1-1 (0) 1
Grup H
1. Uruguay 1 0 1 0 1-1 (0) 1
2. Arab Saudi 1 0 1 0 1-1 (0) 1
3. Spanyol 1 0 1 0 0-0 (0) 1
4. Tanjung Verde 1 0 1 0 0-0 (0) 1
Grup I
1. Norwegia 1 1 0 0 4-1 (+3) 3
2. Prancis 1 1 0 0 3-1 (+2) 3
3. Senegal 1 0 0 1 1-3 (-2) 0
4. Irak 1 0 0 1 1-4 (-3) 0
Grup J
1. Argentina 1 1 0 0 3-0 (+3) 3
2. Austria 1 1 0 0 3-1 (+3) 3
3. Yordania 1 0 0 1 1-3 (-2) 0
4. Aljazair 1 0 0 1 0-3 (-3) 0
Grup K
1. Kolombia 1 1 0 0 3-1 (+2) 3
2. RD Kongo 1 1 0 0 1-1 (0) 1
3. Portugal 1 1 0 0 1-1 (0) 1
4. Uzbekistan 1 0 0 1 1-3 (-2) 0
Grup L
1. Inggris 1 1 0 0 4-2 (+2) 3
2. Ghana 1 1 0 0 1-0 (+1) 3
3. Panama 1 0 0 1 0-1 (-1) 0
4. Kroasia 1 0 0 0 2-4 (-2) 0
(Yar/P1)



