LAMPUNG77.com – Jelang penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut, hari ini, Jumat (20/9/2024), Lampung masih berada di 10 besar klasemen perolehan medali. Sedangkan Jawa Barat kokoh di puncak dan besar kemungkinan akan kembali menjadi juara umum.
Hingga Jumat pagi pukul 06.45 WIB, Lampung berada di peringkat 10 dengan koleksi 22 emas, 16 perak, dan 30 perunggu.
Sedangkan di peringkat pertama ditempati Jawa Barat dengan 191 emas, 159 perak, dan 178 perunggu. Kemudian DKI Jakarta menyusul di peringkat kedua dengan meraih 182 emas, 148 perak, 142 perunggu.
Baca Juga: Ukir Sejarah, Lampung Pimpin Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI 2024
Adapun posisi ketiga sampai kelima secara berurutan yakni Jawa Timur (145 emas, 135 perak, 141 perunggu), Sumatera Utara (79 emas, 59 perak, 114 perunggu), dan Jawa Tengah (70 emas, 74 perak, 114 perunggu).
sementara itu, upacara penutupan PON XXI Aceh-Sumut 2024 dijadwalkan bakal digelar pada pukul 19.45 malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara.
Berikut klasemen perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 hingga Jumat 20 September 2024, pukul 06.45 WIB:
1. Jawa Barat: 191 emas, 159 perak, 178 perunggu
2. DKI Jakarta: 182 emas, 148 perak, 142 perunggu
3. Jawa Timur: 145 emas, 135 perak, 141 perunggu
4. Sumatera Utara: 79 emas, 59 perak, 114 perunggu
5. Jawa Tengah: 70 emas, 74 perak, 114 perunggu
6. Aceh: 63 emas, 48 perak, 76 perunggu
7. Bali: 33 emas, 36 perak, 59 perunggu
8. Daerah Istimewa Yogyakarta: 29 emas, 35 perak, 52 perunggu
9. Kalimantan Timur: 27 emas, 50 perak, 65 perunggu
10. Lampung: 22 emas, 16 perak, 30 perunggu
11. Banten: 21 emas, 24 perak, 33 perunggu
12. Riau: 21 emas, 21 perak, 36 perunggu
13. Papua: 19 emas, 25 perak, 24 perunggu
14. Kalimantan Selatan: 15 emas, 15 perak, 24 perunggu
15. Nusa Tenggara Barat: 12 emas, 16 perak, 18 perunggu
16. Sulawesi Selatan: 10 emas, 19 perak, 30 perunggu
17. Sulawesi Utara: 10 emas, 13 perak, 18 perunggu
18. Sulawesi Tengah: 8 emas, 7 perak, 20 perunggu
19. Jambi: 6 emas, 18 emas, 26 perunggu
20. Sumatera Selatan: 6 emas, 15 perak, 30 perunggu
21. Papua Barat: 6 emas, 7 perak, 15 perunggu
22. Papua Pegunungan: 6 emas, 0 perak, 3 perunggu
23. Kapulauan Riau: 5 emas, 6 perak, 8 perunggu
24. Nusa Tenggara Timur: 4 emas, 9 perak, 11 perunggu
25. Kalimantan Barat: 4 emas, 7 perak, 19 perunggu
26. Papua Tengah: 4 emas, 5 perak, 7 perunggu
27. Sumatera Barat: 3 emas, 13 perak, 28 perunggu
28. Gorontalo: 3 emas, 4 perak, 6 perunggu
29. Bangka Belitung: 3 emas, 2 perak, 6 perunggu
30. Kalimantara Utara: 3 emas, 1 emas, 5 perunggu
31. Maluku: 2 emas, 3 emas, 7 emas
32. Kalimantan Tengah: 1 emas, 9 perak, 3 perunggu
33. Sulawesi Tenggara: 1 emas, 5 perak, 7 perunggu
34. Papua Barat Daya: 1 emas, 0 perak, 4 perunggu
35. Papua Selatan: 0 emas, 2 perak, 2 perunggu
36. Sulawesi Barat: 0 emas, 2 perak, 0 perunggu
37. Bengkulu: 0 emas, 0 perak, 7 perunggu
38. Maluku Utara: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu
39. IKN: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu
*Sumber: https://ponxxi.acehprov.go.id/
* Hingga pukul 06.45 WIB
Baca Juga: Rafanael Sumbang Emas ke-22 Lampung dari Cabor Tenis Meja di PON XXI 2024
(Yar/P1)