Berikut ini daftar peringkat dan perolehan medali kontingen Lampung dari PON 1989 hingga PON 2021 seperti dikutip dari Wikipedia:
PON XII/1989 di Jakarta
1. Jakarta Raya: 107 emas, 89 perak, 79 perunggu
2. Jawa Timur: 74 emas, 82 perak, 79 perunggu
3. Jawa Barat: 51 emas, 43 perak, 65 perunggu
4. Jawa Tengah: 31 emas 57 perak 65 perunggu
5. Lampung: 24 emas, 19 perak, 22 perunggu
PON XIII/1993 di Jakarta
1. Jakarta Raya: 98 emas, 65 perak, 54 perunggu
2. Jawa Barat: 71 emas, 68 perak, 82 perunggu
3. Jawa Timur: 53 emas, 56 perak, 77 perunggu
4. Jawa Tengah: 50 emas, 58 perak, 58 perunggu
5. Lampung: 18 emas, 10 perak, 21 perunggu
PON XIV/1996 di Jakarta
1. DKI Jakarta: 141 emas, 84 perak, 79 perunggu
2. Jawa Barat: 71 emas, 85 perak, 91 perunggu
3. Jawa Timur: 66 emas, 83 perak, 79 perunggu
4. Jawa Tengah: 32 emas, 42 perak, 71 perunggu
5. Lampung: 20 emas, 20 perak, 34 perunggu
PON XV/2000 di Jawa Timur
1. Jawa Timur: 132 emas, 109 perak, 114 perunggu
2. DKI Jakarta: 115 emas, 85 perak, 96 perunggu
3. Jawa Barat: 83 emas, 91 perak, 108 perunggu
4. Jawa Tengah: 42 emas, 63 perak, 67 perunggu
5. Lampung: 19 emas, 22 perak, 26 perunggu
PON XVI/2004 Sumatera selatan
1. DKI Jakarta: 141 emas, 111 perak, 114 perunggu
2. Jawa Timur: 77 emas, 81 perak, 111 perunggu
3. Jawa Barat: 76 emas, 79 perak, 94 perunggu
4. Jawa Tengah: 56 emas, 59 perak, 64 perunggu
5. Sumatera Selatan: 30 emas, 41 perak, 40 perunggu
6. Jambi: 27 emas, 28 perak, 15 perunggu
7. Papua: 23 emas, 13 perak, 19 perunggu
8. Lampung: 22 emas, 21 perak, 21 perunggu
PON XVII/2008 Kalimantan Timur
1. Jawa Timur: 139 emas, 113 perak, 111 perunggu
2. DKI Jakarta: 119 emas, 117 perak, 122 perunggu
3. Kalimantan Timur: 116 emas, 111 perak, perunggu
4. Jawa Barat: 101 emas, 84 perak, 132 perunggu
5. Jawa Tengah: 52 emas, 81 perak, 80 perunggu
6. Sulawesi Selatan: 25 emas, 23 perak, 28 perunggu
7. Sumatera Utara: 20 emas, 11 perak, 29 perunggu
8. Lampung: 18 emas, 12 perak, 19 perunggu
PON XVIII/2012 Riau
1. DKI Jakarta: 110 emas, 101 perak, 112 perunggu
2. Jawa Barat: 99 emas, 79 perak, 101 perunggu
3. Jawa Timur: 86 emas, 86 perak, 84 perunggu
4. Jawa Tengah: 47 emas, 52 perak, 68 perunggu
5. Kalimantan Timur: 44 emas, 45 perak, 50 perunggu
6. Riau: 43 emas, 39 perak, 51 perunggu
7. Sulawesi Selatan: 19 emas, 17 perak, 21 perunggu
8. Sumatera Utara: 15 emas, 19 perak, 23 perunggu
9. Bali: 15 emas, 18 perak, 30 perunggu
10. Lampung 15 9 10 34
PON XIX/2016 Jawa Barat
1. Jawa Barat: 217 emas, 157 perak, 157 perunggu
2. Jawa Timur: 132 emas, 138 perak, 134 perunggu
3. DKI Jakarta: 132 emas, 124 perak, 118 perunggu
4. Jawa Tengah: 32 emas, 56 perak, 85 perunggu
5. Kalimantan Timur: 25 emas, 41 perak, 73 perunggu
6. Bali: 20 emas, 21 perak, 35 perunggu
7. Riau: 18 emas, 26 perak, 27 perunggu
8. Papua: 17 emas, 19 perak, 32 perunggu
9. Sumatera Utara: 16 emas, 17 perak, 33 perunggu
10. DI Yogyakarta: 16 emas, 16 perak, 25 perunggu
11. Sumatera Barat: 14 emas, 10 perak, 20 perunggu
12. Sulawesi Selatan: 12 emas, 23 perak, 28 perunggu
13. Banten: 11 emas, 10 perak, 26 perunggu
14. Nusa Tenggara Barat: 11 emas, 10 perak, 18 perunggu
15. Lampung: 11 emas, 9 perak, 16 perunggu
PON XX/2021 Papua
1. Jawa Barat: 133 emas, 105 perak, 115 perunggu
2. DKI Jakarta: 111 emas, 91 perak, 99 perunggu
3. Jawa Timur: 110 emas, 89 perak, 88 perunggu
4. Papua: 93 emas, 66 perak, 102 perunggu
5. Bali: 28 emas, 25 perak, 53 perunggu
6. Jawa Tengah: 27 emas, 47 perak, 64 perunggu
7. Kalimantan Timur: 25 emas, 33 perak, 42 perunggu
8. Riau: 21 emas, 25 perak, 21 perunggu
9. Nusa Tenggara Barat: 15 emas, 11 perak, 12 perunggu
10. Lampung: 14 emas, 10 perak, 12 perunggu
(Yar/P1)