LAMPUNG77.com – Berikut daftar lengkap klasemen sementara perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 pada hari ini, Senin 16 September 2024.
Hingga hari ini pukul 01.20 WIB, DKI Jakarta masih memimpin klasemen dengan perolehan 106 medali emas, 88 perak, dan 85 perunggu. Menyusul di peringkat kedua Jawa Barat dengan memperoleh 96 emas, 91 perak, dan 97 perunggu.
Berurutan di peringkat tiga sampai lima yakni Jawa Timur (89 emas, 87 perak, 84 perunggu), Sumatera Utara (49 emas, 25 perak, 56 perunggu), dan Aceh (41 emas, 35 perak, 39 perunggu).
Baca Juga: Ukir Sejarah, Lampung Pimpin Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI 2024
Sedangkan kontingen Lampung sementara ini masih berada di peringkat 9 dengan koleksi 16 emas, 12 perak, dan 20 perunggu.
Berikut daftar lengkap klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 hingga Senin (16/9/2024) pukul 01.20 WIB:
1. DKI Jakarta: 106 emas 88 Perak 85 perunggu
2. Jawa Barat: 96 emas, 91 perak, 97 perunggu
3. Jawa Timur: 89 emas, 87 perak, 84 perunggu
4. Sumatera Utara: 49 emas, 25 perak, 56 perunggu
5. Aceh: 41 emas, 35 perak, 39 perunggu
6. Jawa Tengah: 36 emas, 35 perak, 63 perunggu
7. Bali: 21 emas, 22 perak, 32 perunggu
8. Daerah Istimewa Yogyakarta: 20 emas, 27 perak, 30 perunggu
9. Lampung: 16 emas, 12 perak, 20 perunggu
10. Kalimantan Timur: 13 emas, 24 Perak, 31 perunggu
11. Banten: 13 emas, 13 perak, 21 perunggu
12. Riau: 12 emas, 11 perak, 23 perunggu
13. Papua: 11 emas, 13 perak, 13 perunggu
14. Kalimantan Selatan: 10 emas, 7 perak, 13 perunggu
15. Sulawesi Selatan: 7 emas, 12 perak, 17 perunggu
16. Jambi: 6 emas, 13 perak, 20 perunggu
17. Sumatera Selatan: 5 emas, 12 perak, 20 perunggu
18. Nusa Tenggara Barat: 5 emas, 7 perak, 8 perunggu
19. Sulawesi Utara: 4 emas, 6 perak, 8 perunggu
20. Papua Pegunungan: 4 emas, 0 perak, 2 perunggu
21. Papua Tengah: 3 emas, 4 perak, 5 perunggu
22. Kepulauan Riau: 3 emas, 3 perak, 4 perunggu
23. Papua Barat: 3 emas, 2 perak, 10 perunggu
24. Nusa Tenggara Timur: 3 emas, 2 perak, 7 perunggu
25. Bangka Belitung: 3 emas, 2 perak, 5 perunggu
26. Gorontalo: 3 emas, 2 perak, 3 perunggu
27. Sumatera Barat: 2 emas, 6 perak, 16 perunggu
28. Kalimantan Utara: 2 emas, 0 perak, 2 perunggu
29. Sulawesi Tenggara: 1 emas, 5 perak, 5 perunggu
30. Kalimantan Barat: 1 emas, 4 perak, 11 perunggu
31. Sulawesi Tengah: 1 emas, 2 perak, 8 perunggu
32. Kalimantan Tengah: 0 emas, 5 perak, 2 perunggu
33. Maluku: 0 emas, 2 perak, 3 perunggu
34. Papua Selatan: 0 emas, 2 perak, 0 perunggu
34. Sulawesi Barat: 0 emas, 2 perak, 0 perunggu
35. Bengkulu: 0 emas, 0 perak, 4 perunggu
36. Papua Barat Daya: 0 emas, 0 perak, 3 perunggu
37. Maluku Utara: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
38. IKN: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu
* Sumber: https://ponxxi.acehprov.go.id/
* Data per Senin (16/9/2024) pukul 01.20 WIB
(Yar/P1)