LAMPUNG77.COM – Berikut daftar klasemen akhir perolehan medali Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XVI/2023 di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).
Popnas XVI/2023 di Palembang, Sumsel, ini berlangsung pada 26 Agustus hingga 4 September 2023.
DKI Jakarta keluar sebagai juara umum Popnas XVI dengan perolehan 84 medali emas, 49 perak, dan 47 perunggu. Diikuti Jawa Barat di posisi kedua dengan torehan 50 emas, 37 perak, dan 53 perunggu.
Baca Juga: Golf Lampung Ukir Sejarah Loloskan Pegolf Putri ke PON 2024
Berturut-turut peringkat ketiga hingga kelima yakni Jawa Timur (49 emas, 45 perak, dan 49 perunggu), Jawa Tengah (39 emas, 35 perak, dan 36 perunggu), serta Di Yogyakarta (19 emas, 17 perak, dan 23 perunggu).
Sementara itu, kontingen Provinsi Lampung finis diperingkat 18 dengan perolehan medali 2 emas, 8 perak, dan 19 perunggu.
Dua medali emas yang diraih kontingen Lampung pada Popnas XVI/2023 dipersembahkan dari cabang olahraga pencak silat dan tinju.
Sedangkan 8 perak diraih dari cabang olahraga pencak silat (3), tinju (2), serta angkat besi (1), judo (1), dan karate (1).
Sementara 19 medali perunggu dipersembanhkan dari cabang olahraga atletik (4), tinju (3), wushu (3), angkat besi (3), pencak silat (2), karate (2), panahan (1), senam (1).
Pencapaian prestasi kontingen Lampung di Popnas XVI/2023 ini turun bila dibandingkan dengan perhelatan Popnas sebelumnya. Pada Popnas V/2019 di Jakarta, Lampung saat itu finis di posisi 12 dengan mengoleksi 5 emas, 5 perak, dan 6 perunggu.
Berikut selengkapnya klasemen akhir perolehan medali Popnas XVI/2023 di Palembang, Sumatera Selatan:
1. DKI Jakarta : 84 emas, 49 perak, 47 perunggu (180)
2. Jawa Barat : 50 emas, 37perak, 53 perunggu (140)
3. Jawa Timur : 49 emas, 45 perak, 49 perunggu (143)
4. Jawa Tengah : 39 emas, 35 perak, 36 perunggu (110)
5. DI Yogyakarta : 19 Emas, 17 perak, 23 perunggu (59)
6. Sumatera Selatan : 10 emas, 16 perak, 24 perunggu (50)
7. Kalimantan Timur : 10 emas, 9 perak, 23 perunggu (42)
8. Kalimantan Barat : 9 emas, 4 perak, 9 perunggu (22)
9. Banten : 8 emas, 12 perak, 18 perunggu (38)
10. Sumatera Utara : 8 emas, 11 perak, 10 perunggu (29)
11. Nusa Tenggara Timur : 8 emas, 4 perak, 8 perunggu (20)
12. Sumatera Barat : 8 emas, 1 perak, 24 perunggu (33)
13. Bali : 7 emas, 14 perak, 25 perunggu (46)
14. Riau : 7 emas, 10 perak, 12 perunggu (29)
15. Jambi : 3 emas, 13 perak, 9 perunggu (25)
16. Kalimantan Selatan : 3 emas, 11 perak, 15 perunggu (29)
17. Sulawesi Selatan : 2 emas, 10 perak, 7 perunggu (19)
18. Lampung : 2 emas, 8 perak, 19 perunggu (29)
19. Nusa Tenggara Barat : 2 emas, 5 perak, 6 perunggu (13)
20. Kalimantan Tengah : 1 emas, 5 perak, 2 perunggu (8)
21. Bengkulu : 1 emas, 3 perak, 5 perunggu (9)
22. Aceh : 1 emas, 3 perak, 8 perunggu (12)
23. Sulawesi Barat : 1 emas, 2 perak, 0 perunggu (3)
24. Sulawesi Utara : 1 emas, 1 perak, 6 perunggu (8)
25. Kepulauan Riau : 1 emas, 1 perak, 3 perunggu (5)
26. Kalimantan Utara : 1 emas, 1 perak, 0 perunggu (2)
27. Maluku Utara : 1 emas, 0 perak, 2 perunggu (3)
28. Papua : 0 emas, 3 perak, 0 perunggu (3)
29. Gorontalo : 0 emas, 2 perak, 5 perunggu (7)
30. Sulawesi Tengah : 0 emas, 2 perak, 4 perunggu (6)
31. Sulawesi Tenggara : 0 emas, 1 perak, 7 perunggu (8)
32. Bangka Belitung : 0 emas, 1 perak, 4 perunggu (5)
33. Maluku : 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2)
34. Papua Barat : 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1)
Sumber data perolehan medali: https://popnassumsel2023.id/
Baca Juga: 3 Fakta Menarik Prestasi PWI Lampung di Porwanas XIII/2022 Jatim
(Yar/P1)